|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | ماشین کارت MgO | ظرفیت تولید: | 1500 برگ |
|---|---|---|---|
| بافت مواد: | فولاد | گارانتی: | 1 سال |
| درجه خودکار: | خودکار | مواد خام: | مش فیبر شیشه ای Mgo، mgcl |
| استاندارد: | CE | تایپ کنید: | ایستاد |
| برجسته کردن: | ماشینآلات ساخت مصالح ساختمانی,دستگاه ساندویچ پانل پلی اورتان,polyurethane sandwich panel machine |
||
|
طول ((ملی متر)
|
2400,2440
|
|
عرض ((ملی متر)
|
1200,1220 |
|
ضخامت ((ملی متر)
|
5,6,8,9,9.5,12,12.5,15,18 |
|
تفاوت ضخامت |
0±0.25 |
|
اختلاف قطب نما |
≤3 |
5. مقدمه
خط تولیدی کارت اکسید منیزیم بسیار اتوماتیک است و کاهش می دهد
نیروی کار. محصولات تشکیل شده استيه بار، محصولات صاف و مساوی هستند.
خط تولید طراحی جدید در ایده،معقول در
ساختاری و پایدار در هنگام کار. محصولات نهایی جایگزین چوبی شده اند.
مواد بیشتر و بیشتر
تعداد لوح های استفاده شده از گلاس منیزیم بیشتر می شود.
و بیشتر.
پیش بینی معتبر، تعداد استفاده از این ماده در حال افزایش 15٪ در سال توسط
استفاده از منیزیم شیشه ای
این بهترین راه برای حفاظت از منابع جنگل و نجات درختان است، و همچنین بهترین راه برای
جایگزین چوب
تخته تزئيني
1 |
تراکم خشک هوا | ≤ ( شاخص استاندارد) 50kg/m2 | (قیمت آزمایش) 30.0kg/m2 |
| 2 | سرعت فشرده شدن خشکی تخته | ≤0.08٪ | 0.015% |
| 3 | بار ضد شکستن | ≥1400N | 5640N |
| 4 | ضد ضربه | هیچ پدیده شکستگی مانند ترکیدن پس از سه ضربه وجود ندارد | هیچ پدیده شکستگی مانند ترکیدن پس از سه ضربه وجود ندارد |
| 5 | مقاومت حرارتی بخش اصلی (T=90mm) | ≥1.35 ((m2.k) /w | ≥1.36 ((m2.k) /w |
| 6 | نسبت مساحت پل های حرارتی | ≤8٪ | 2.22% |
| 7 | شاخص کاهش صدا | ۳۶دبی | |
| 8 | رادیواکتیویتی | هيچکدوم |
تماس با شخص: Kevin
تلفن: 86-18254101233
فکس: 86-531-82985999